|
Detail produk:
|
Klasifikasi: | Botol Laboratorium | Bahan dasar: | Gelas borosilikat, Gelas |
---|---|---|---|
Bahan penutup botol: | PTFE | Jenis penyegelan: | Stopper Karet, TOPI SEKRUP, Lainnya |
Kapasitas: | 0,5-1,5 ML | Warna: | kuning, Jelas, Jelas / Kuning |
Cahaya Tinggi: | Botol Kaca Injeksi 1.5ml,Botol Kaca Injeksi ND11,botol kaca steril 1.5ml |
1.5ml Botol Ring Tarik Tarik Rendah Borosilikat INFUSION
Gambaran umum
1. Botol juga dapat disegel dengan Aluminium Crimp Seal ND11
2. Tersedia dengan topi cincin snap Natural, bule atau biru
3. Tersedia sebagai segel sekrup tertutup atau dengan lubang tengah
4. Botol dengan Micro-Insert terintegrasi tersedia
5. Botol Plastik Mikro ND11
fitur
1) Vial memiliki bukaan 40% lebih besar dari vial segel aluminium standar
untuk pengisian sampel yang lebih mudah dan untuk mengurangi kemungkinan jarum bengkok atau patah selama pengambilan sampel
Spesifikasi
Botol injeksi terbuat dari gelas Borosilikat | ||
Mengisi Kemampuan |
Spesifikasi CHINA YBB |
Spesifikasi ISO8362-1 |
1ml | φ13.0X30.0 | φ16.0X30.0 |
2ml | φ16.0X35.0 | φ16.0X35.0 |
5ml | φ18.4X39.7 | φ16.0X45.0 |
7ml | φ22.0X39.7 | φ22.0X40.0 |
10 ml | φ22.0X49.7 | φ22.0X45.0 |
15 ml | φ26.0X51.0 | φ24.0X45.0 |
20ml | φ28.0X55.0 | φ30.0X55.0 |
25 ml | φ28.0X65.0 | φ30.0X65.0 |
30 ml | φ30.0X68.0 | φ30.0X75.0 |
40ml | Atau disesuaikan | |
50ml |
Tujuan kita
1. Menyediakan produk sempurna kepada pelanggan kami
2. Pastikan produksi pelanggan berjalan lebih efisien dan dengan kecepatan lebih tinggi.
3. Bertujuan untuk tidak mengeluh dari pelanggan kami.
4. Minimalkan cacat.
5. Mengurangi pelanggan kami menghasilkan biaya
Kontak Person: chen